A93 - 3.3 l 3 Cyl. | 2012 - | Tier 3
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 100 HP | 108 HP | + 9 HP |
Torque de torção | 370 Nm | 407 Nm | + 37 Nm |
PTO (Específica) | 79 HP | 88 HP | + 9 HP |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 100 HP | 108 HP | + 9 HP |
Torque de torção | 370 Nm | 407 Nm | + 37 Nm |
PTO (Específica) | 79 HP | 88 HP | + 9 HP |
30 dias teste grátis