A83 - 3.3 l 3 Cyl. | 2012 - | Tier 3
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 88 HP | 108 HP | + 21 HP |
Torque de torção | 325 Nm | 407 Nm | + 82 Nm |
PTO (Específica) | 69 HP | 88 HP | + 19 HP |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 88 HP | 108 HP | + 21 HP |
Torque de torção | 325 Nm | 407 Nm | + 82 Nm |
PTO (Específica) | 69 HP | 88 HP | + 19 HP |
30 dias teste grátis