2519-25 - 5.1 l 4 Cyl. | 2018 - | Tier 4F / Tier 4B
Resultados da otimização de desempenho
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 215 HP | 237 HP | + 22 HP |
Torque de torção | 910 Nm | 101 Nm | + -809 Nm |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 215 HP | 237 HP | + 22 HP |
Torque de torção | 910 Nm | 101 Nm | + -809 Nm |
30 dias teste grátis