2215-22 - 5.1 l 4 Cyl. | 2018 - | Tier 4F / Tier 4B
Resultados da otimização de desempenho
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 173 HP | 190 HP | + 18 HP |
Torque de torção | 810 Nm | 891 Nm | + 81 Nm |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 173 HP | 190 HP | + 18 HP |
Torque de torção | 810 Nm | 891 Nm | + 81 Nm |
30 dias teste grátis