6430 - 4.4 l 4 Cyl. | 2016 - | Tier 4F / Tier 4B
Resultados da otimização de desempenho
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 172 HP | 189 HP | + 18 HP |
Torque de torção | 750 Nm | 825 Nm | + 75 Nm |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 172 HP | 189 HP | + 18 HP |
Torque de torção | 750 Nm | 825 Nm | + 75 Nm |
30 dias teste grátis