125 VRT - 4.0 l 4 Cyl. | 2011 - 2012 | Tier 3
Resultados da otimização de desempenho
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 90 HP | 107 HP | + 18 HP |
Torque de torção | 564 Nm | 672 Nm | + 108 Nm |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 90 HP | 107 HP | + 18 HP |
Torque de torção | 564 Nm | 672 Nm | + 108 Nm |
30 dias teste grátis