115 VRT - 4.0 l 4 Cyl. | 2011 - 2012 | Tier 3
Resultados da otimização de desempenho
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 84 HP | 99 HP | + 15 HP |
Torque de torção | 519 Nm | 611 Nm | + 92 Nm |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 84 HP | 99 HP | + 15 HP |
Torque de torção | 519 Nm | 611 Nm | + 92 Nm |
30 dias teste grátis