210 - 8.3 l 6 Cyl. | 2002 - 2005 |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 198 HP | 258 HP | + 60 HP |
Torque de torção | 1047 Nm | 1287 Nm | + 240 Nm |
PTO (Específica) | 171 HP | 217 HP | + 46 HP |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 198 HP | 258 HP | + 60 HP |
Torque de torção | 1047 Nm | 1287 Nm | + 240 Nm |
PTO (Específica) | 171 HP | 217 HP | + 46 HP |
30 dias teste grátis