180 - 8.3 l 6 Cyl. | 1999 - 2002 |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 180 HP | 221 HP | + 40 HP |
Torque de torção | 865 Nm | 1110 Nm | + 245 Nm |
PTO (Específica) | 145 HP | 184 HP | + 39 HP |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 180 HP | 221 HP | + 40 HP |
Torque de torção | 865 Nm | 1110 Nm | + 245 Nm |
PTO (Específica) | 145 HP | 184 HP | + 39 HP |
30 dias teste grátis