180A - 7.4 l | 2007 - 2011 | Tier 3
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 212 HP | 233 HP | + 21 HP |
Torque de torção | 970 Nm | 1067 Nm | + 97 Nm |
PTO (Específica) | 187 HP | 206 HP | + 19 HP |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 212 HP | 233 HP | + 21 HP |
Torque de torção | 970 Nm | 1067 Nm | + 97 Nm |
PTO (Específica) | 187 HP | 206 HP | + 19 HP |
30 dias teste grátis