115 - 5.9 l 4 Cyl. | 2002 - 2004 | Tier 1
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 125 HP | 159 HP | + 34 HP |
Torque de torção | 524 Nm | 659 Nm | + 135 Nm |
PTO (Específica) | 114 HP | 151 HP | + 36 HP |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 125 HP | 159 HP | + 34 HP |
Torque de torção | 524 Nm | 659 Nm | + 135 Nm |
PTO (Específica) | 114 HP | 151 HP | + 36 HP |
30 dias teste grátis