145 - 5.9 l 4 Cyl. | 2002 - 2004 | Tier 1
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 159 HP | 175 HP | + 16 HP |
Torque de torção | 659 Nm | 725 Nm | + 66 Nm |
PTO (Específica) | 151 HP | 166 HP | + 15 HP |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 159 HP | 175 HP | + 16 HP |
Torque de torção | 659 Nm | 725 Nm | + 66 Nm |
PTO (Específica) | 151 HP | 166 HP | + 15 HP |
30 dias teste grátis