130 - 5.9 l 4 Cyl. | 2002 - 2004 | Tier 1
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 142 HP | 175 HP | + 33 HP |
Torque de torção | 589 Nm | 725 Nm | + 136 Nm |
PTO (Específica) | 131 HP | 166 HP | + 35 HP |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 142 HP | 175 HP | + 33 HP |
Torque de torção | 589 Nm | 725 Nm | + 136 Nm |
PTO (Específica) | 131 HP | 166 HP | + 35 HP |
30 dias teste grátis