90 - 4.5 l 4 Cyl. | 2004 - 2006 | Tier 2
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 108 HP | 119 HP | + 11 HP |
Torque de torção | 437 Nm | 481 Nm | + 44 Nm |
PTO (Específica) | 86 HP | 95 HP | + 9 HP |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 108 HP | 119 HP | + 11 HP |
Torque de torção | 437 Nm | 481 Nm | + 44 Nm |
PTO (Específica) | 86 HP | 95 HP | + 9 HP |
30 dias teste grátis