250B - 8.4 l | 2009 - 2010 | Tier 3
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 286 HP | 380 HP | + 94 HP |
Torque de torção | 1400 Nm | 352 Nm | + -1048 Nm |
PTO (Específica) | 253 HP | 305 HP | + 51 HP |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 286 HP | 380 HP | + 94 HP |
Torque de torção | 1400 Nm | 352 Nm | + -1048 Nm |
PTO (Específica) | 253 HP | 305 HP | + 51 HP |
30 dias teste grátis