205B - 8.4 l | 2009 - 2010 | Tier 3
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 237 HP | 317 HP | + 80 HP |
Torque de torção | 1185 Nm | 1300 Nm | + 115 Nm |
PTO (Específica) | 209 HP | 253 HP | + 44 HP |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 237 HP | 317 HP | + 80 HP |
Torque de torção | 1185 Nm | 1300 Nm | + 115 Nm |
PTO (Específica) | 209 HP | 253 HP | + 44 HP |
30 dias teste grátis