160 - 8.3 l | 2002 - 2004 | Tier 1
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 175 HP | 232 HP | + 57 HP |
Torque de torção | 730 Nm | 918 Nm | + 188 Nm |
PTO (Específica) | 162 HP | 201 HP | + 39 HP |
Original | Após a modificação | Diferença | |
---|---|---|---|
Potência do motor (Específica) | 175 HP | 232 HP | + 57 HP |
Torque de torção | 730 Nm | 918 Nm | + 188 Nm |
PTO (Específica) | 162 HP | 201 HP | + 39 HP |
30 dias teste grátis